ca:documentation:object_bar
Diferències
Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.
| Ambdós costats versió prèviaRevisió prèviaSegüent revisió | Revisió prèvia | ||
| ca:documentation:object_bar [2013/11/13 15:57] – admin | ca:documentation:object_bar [2016/02/07 17:39] (actual) – antoni | ||
|---|---|---|---|
| Línia 13: | Línia 13: | ||
| * {{en: | * {{en: | ||
| * {{en: | * {{en: | ||
| - | * {{en: | + | * {{en: |
| - | * {{en: | + | * {{en: |
| - | * {{en: | + | * {{en: |
| ** {{en: | ** {{en: | ||
| \\ \\ \\ | \\ \\ \\ | ||
| + | |||
| Línia 56: | Línia 57: | ||
| * {{en: | * {{en: | ||
| * {{en: | * {{en: | ||
| + | * {{en: | ||
| * {{en: | * {{en: | ||
| * {{en: | * {{en: | ||
| Línia 73: | Línia 75: | ||
| * {{en: | * {{en: | ||
| * {{en: | * {{en: | ||
| - | Quan està activat, el comportament del clic esquerre del ratolí varia.\\ | + | Quan " |
| Feu clic en el primer punt i, sense deixar de prémer el botó, moveu el cursor fins al segon punt i deixeu de prémer.\\ | Feu clic en el primer punt i, sense deixar de prémer el botó, moveu el cursor fins al segon punt i deixeu de prémer.\\ | ||
| La distància, angle de posició, decalatge en AR i DEC es mostren a l' | La distància, angle de posició, decalatge en AR i DEC es mostren a l' | ||
| Els punts primer i segon poden ser qualsevol posició encara que no hi hagi cap objecte. Però si un objecte s' | Els punts primer i segon poden ser qualsevol posició encara que no hi hagi cap objecte. Però si un objecte s' | ||
| - | Feu clic a " | + | Feu clic a " |
| * {{en: | * {{en: | ||
| Línia 90: | Línia 92: | ||
| ===== Grup Enllaç/ | ===== Grup Enllaç/ | ||
| - | * {{en: | + | |
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| | | ||
| | | ||
| * {{en: | * {{en: | ||
| - | ===== Mode de presentació | + | ===== Mode de presentació ===== |
| - | + | ||
| - | * {{en: | + | |
| + | * {{en: | ||
ca/documentation/object_bar.1384354679.txt.gz · Darrera modificació: 2015/11/06 20:39 (edició externa)
