nl:documentation:menuwindow
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Volgende revisie | Vorige revisie | ||
| nl:documentation:menuwindow [2013/11/13 08:16] – Externe bewerking 127.0.0.1 | nl:documentation:menuwindow [2015/11/06 20:43] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====== Venster menu ====== | ====== Venster menu ====== | ||
| - | FIXME Het plaatje menu_window.jpg is verouderd. Dit vormt geen probleem voor de bruikbaarheid van dit document \\ \\ | + | {{ en: |
| - | {{ en: | + | |
| Mogelijkheden om de positie en gedrag te bepalen van kaarten binnen het programmavenster. | Mogelijkheden om de positie en gedrag te bepalen van kaarten binnen het programmavenster. | ||
| \\ \\ \\ \\ \\ | \\ \\ \\ \\ \\ | ||
| Regel 10: | Regel 9: | ||
| Je kunt verschillende kaarten tegelijk open hebben met verschillende ingestelde beeldvelden, | Je kunt verschillende kaarten tegelijk open hebben met verschillende ingestelde beeldvelden, | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | De snelle manier om kaarten te koppelen is door een klik op het {{en: | + | De snelle manier om kaarten te koppelen is door een klik op het {{en: |
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| Regel 22: | Regel 21: | ||
| De kaart kan een geselecteerd object continu in het centrum afbeelden. Het spreekt voor zich dat je eerst een object moet selecteren, vervolgens klik je via het menu op deze regel. | De kaart kan een geselecteerd object continu in het centrum afbeelden. Het spreekt voor zich dat je eerst een object moet selecteren, vervolgens klik je via het menu op deze regel. | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Het heeft alleen maar zin om een object op deze manier vast te houden wanneer je de kaart in het Alt-Az coördinatensysteem gebruikt terwijl je een vinkje hebt staan in de checkbox **[[date_time# | + | Het heeft alleen maar zin om een object op deze manier vast te houden wanneer je de kaart in het Alt-Az coördinatensysteem gebruikt terwijl je een vinkje hebt staan in de checkbox **[[date_time# |
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | De snelle manier om een object vast te houden is een klik op het {{en: | + | De snelle manier om een object vast te houden is een klik op het {{en: |
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| Regel 41: | Regel 40: | ||
| Als je hierop klikt zal het programma de kaarten herschikken als een onderling verschoven stapel. | Als je hierop klikt zal het programma de kaarten herschikken als een onderling verschoven stapel. | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | De snelle manier is een klik op het {{en: | + | De snelle manier is een klik op het {{en: |
| \\ \\ \\ \\ | \\ \\ \\ \\ | ||
| Regel 58: | Regel 57: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| Door een klik hierop zal het programma de kaarten in de hoogte uitvullen en naast elkaar plaatsen. \\ \\ | Door een klik hierop zal het programma de kaarten in de hoogte uitvullen en naast elkaar plaatsen. \\ \\ | ||
| - | De snelle methode voor deze actie is een klik op het {{en: | + | De snelle methode voor deze actie is een klik op het {{en: |
| \\ \\ \\ \\ | \\ \\ \\ \\ | ||
| Regel 64: | Regel 63: | ||
| Via het menu: **Venster -> Maximaliseer** | Via het menu: **Venster -> Maximaliseer** | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | Door een klik op deze regel zal de actieve kaart het hele programmavenster vullen. Dit is het tegengestelde van **[[main_bar# | + | Door een klik op deze regel zal de actieve kaart het hele programmavenster vullen. Dit is het tegengestelde van **[[main_bar# |
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| Deze actie is hetzelfde als wanneer je het zwarte vierkant-icoontje klikt aan de rechter bovenkant van een niet-gemaximaliseerde kaart. | Deze actie is hetzelfde als wanneer je het zwarte vierkant-icoontje klikt aan de rechter bovenkant van een niet-gemaximaliseerde kaart. | ||
nl/documentation/menuwindow.1384326985.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:36 (Externe bewerking)
